运动范围 | 500*300*300*100mm | 500*400*400*100mm | 600*300*300*100mm | 600*400*400*100mm |
最高速度 | 300mm/s(最高科定制800MM) |
分解能力 | 0.01mm |
重复精度 | ±0.02mm |
显示方式 | Teach Pendant LCD |
马达系统 | 日本微步进级精密马达 |
操作模式 | PTP&PC |
传动方式 | 同步带 |
运动插补功能 | 3D立体空间任意路线皆可 |
编辑模式 | 教导盒 |
I/O讯号 | 4lnputs/6 outputs(可拓展至12lnputs/outputs |
教导盒控制接口 | RS232 |
输入电源 | AC 110V/220V (内部切换internal switching)50-60Hz |
功率 | 350W |
工作环境温度湿度 | 5-40°C/20-90°C不结露 |
外型尺寸 | 818*574*603MM | 518*474*470MM | 418*474*471 | 618*674*470MM |
本体重量 | 55KG | 35KG | 30KG | 40KG |
程序存储数量:超大容量高度文件存储器,可存储文件999给、美国56000点(可支持U盘COPY) |